RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
420,20
0,00 (0,00%)
17:20 09.01.2025
Otevírací kurz: | 420,20 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 420,20 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 50 |
Maximum: | 420,20 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 336,20 - 504,20 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
02:43:24 10.01.2025
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
432,00 | 455 | 6 |
431,00 | 405 | 5 |
430,00 | 355 | 4 |
427,90 | 155 | 2 |
427,85 | 55 | 1 |
420,20 | 0,00% | |
401,65 | 450 | 1 |
401,60 | 550 | 2 |
400,95 | 600 | 3 |
400,90 | 650 | 4 |
400,85 | 750 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
09.01. 09:11:47 | 300 | 420,20 |
08.01. 16:00:33 | 1 | 429,95 |
08.01. 12:10:46 | 85 | 425,60 |
08.01. 12:10:31 | 50 | 425,00 |
08.01. 12:10:31 | 50 | 425,00 |
08.01. 12:10:31 | 50 | 424,95 |
08.01. 11:42:59 | 50 | 424,50 |
07.01. 15:14:31 | 50 | 425,00 |
07.01. 11:47:37 | 44 | 419,00 |
07.01. 11:33:20 | 6 | 420,00 |
06.01. 15:12:21 | 44 | 420,00 |
06.01. 11:17:12 | 56 | 422,20 |
03.01. 10:53:02 | 270 | 423,90 |
03.01. 09:00:02 | 100 | 410,05 |
02.01. 10:56:29 | 15 | 425,60 |
Zprávy od emitentů
Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56Deutsche Bank - Second quarter 2024
25.07.2024 13:09Deutsche Bank completes € 675 million share buyback program
16.07.2024 09:07Deutsche Bank successfully issues Singapore Dollar bond
28.03.2024 08:40Deutsche Bank - 2023 Annual Report
15.03.2024 11:33Deutsche Bank reports 2023 profit before tax of € 5.7 billion
02.02.2024 14:27