RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
790,10
0,00 (0,00%)
17:20 23.01.2026
| Otevírací kurz: | 790,10 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 790,10 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 790,10 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 632,10 - 948,10 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
08:38:55 26.01.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 898,00 | 259 | 6 |
| 889,00 | 209 | 5 |
| 849,60 | 109 | 3 |
| 837,00 | 59 | 2 |
| 824,00 | 9 | 1 |
| 790,10 | 0,00% | |
| 786,30 | 49 | 1 |
| 786,20 | 149 | 2 |
| 765,00 | 199 | 3 |
| 728,00 | 207 | 4 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 23.01. 10:09:35 | 1 | 790,10 |
| 22.01. 09:01:46 | 50 | 780,00 |
| 21.01. 14:45:30 | 16 | 799,90 |
| 21.01. 11:42:19 | 100 | 799,90 |
| 21.01. 09:49:25 | 34 | 799,90 |
| 20.01. 13:50:36 | 100 | 802,00 |
| 20.01. 13:50:36 | 100 | 802,00 |
| 19.01. 15:21:59 | 176 | 810,00 |
| 19.01. 12:50:32 | 4 | 810,00 |
| 14.01. 15:22:57 | 1 | 824,00 |
| 13.01. 14:55:36 | 20 | 824,00 |
| 12.01. 15:10:41 | 30 | 800,10 |
| 08.01. 13:39:25 | 5 | 838,00 |
| 08.01. 10:44:42 | 5 | 804,00 |
| 08.01. 10:29:24 | 3 | 804,00 |
Zprávy od emitentů

Deutsche Bank publishes 2026 SREP requirements
05.11.2025 08:53


Deutsche Bank Annual General Meeting 2025
02.04.2025 09:11

Deutsche Bank - Annual Media Conference 2025
31.01.2025 11:56

Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56

Deutsche Bank - Second quarter 2024
25.07.2024 13:09