RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
486,10
0,00 (0,00%)
15:33 21.02.2025
Otevírací kurz: | 486,10 | Objem (Kč): | 4 916,30 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 486,10 | Objem (ks): | 10 | EasyClick lot: | 50 |
Maximum: | 494,00 | Počet obchodů: | 2 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 486,10 | Přípustné pásmo: | 400,20 - 600,20 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
18:15:49 22.02.2025
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
509,90 | 700 | 5 |
504,90 | 600 | 4 |
500,00 | 550 | 3 |
499,00 | 450 | 2 |
498,00 | 400 | 1 |
486,10 | 0,00% | |
486,15 | 200 | 1 |
486,10 | 247 | 2 |
469,90 | 347 | 3 |
461,00 | 447 | 4 |
448,00 | 457 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
21.02. 14:35:54 | 3 | 486,10 |
21.02. 14:35:54 | 7 | 494,00 |
19.02. 13:59:40 | 400 | 500,20 |
19.02. 09:02:12 | 50 | 499,00 |
19.02. 09:00:48 | 400 | 495,00 |
19.02. 09:00:01 | 30 | 495,00 |
17.02. 16:42:43 | 20 | 494,00 |
17.02. 14:36:25 | 30 | 494,00 |
17.02. 14:36:25 | 50 | 493,00 |
17.02. 14:23:26 | 130 | 490,00 |
17.02. 11:22:59 | 50 | 487,00 |
17.02. 11:22:59 | 100 | 486,90 |
17.02. 10:09:53 | 130 | 485,00 |
17.02. 10:09:42 | 400 | 485,00 |
17.02. 10:07:59 | 200 | 485,00 |
Zprávy od emitentů
Deutsche Bank - Annual Media Conference 2025
31.01.2025 11:56Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56Deutsche Bank - Second quarter 2024
25.07.2024 13:09Deutsche Bank completes € 675 million share buyback program
16.07.2024 09:07Deutsche Bank successfully issues Singapore Dollar bond
28.03.2024 08:40Deutsche Bank - 2023 Annual Report
15.03.2024 11:33